Data Peserta Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta
(26 September – 10 Oktober 2022)
| No | Nama Peserta | Nama BPR | Kualifikasi |
| 1 | Alfaro Faldion | PE Kepatuhan dan Pemantauan Risiko | |
| 2 | Dewi Setiyawati | PE Audit Internal | |
| 3 | Esra Parulian Napitulu | PE Kepatuhan dan Pemantauan Risiko | |
| 4 | Etika Setiawati | PE Kepatuhan dan Pemantauan Risiko | |
| 5 | Fitrianti Rahayu | PE Kepatuhan dan Pemantauan Risiko | |
| 6 | Ida Fajar Utami | PE Kepatuhan dan Pemantauan Risiko | |
| 7 | Ketut Adi Praja Putra | PE Kepatuhan dan Pemantauan Risiko | |
| 8 | Monica Sebtaria Sembiring Kembaren | PE Audit Internal | |
| 9 | Muhammad Solikhin | PE Audit Internal | |
| 10 | Retno Ardiyani Kusumaningrum | PE Kepatuhan dan Pemantauan Risiko | |
| 11 | Rosalina Widyaning Ardhihasari | PE Kepatuhan dan Pemantauan Risiko | |
| 12 | Teodorus Dimas Septianto | PE Audit Internal | |
| 13 | Triya Yunianti | PE Audit Internal | |
| 14 | Widiyawan Setiaji | PE Audit Internal | |
| 15 | Widodo Budi Aksomo | PE Kepatuhan dan Pemantauan Risiko | |
| 16 | Widy Retno Hapsari | PE Audit Internal | |
| 17 | Y Agus Susanta | PE Kepatuhan dan Pemantauan Risiko | |
| 18 | Handhi Suseo | PE Audit Internal | |
| 19 | Inta Wiyantno | PE Audit Internal | |
| 20 | Mulat Budiyanto | PE Audit Internal & Kepatuhan dan Pemantauan Risiko | |
| 21 | Respati Cahyo Nugroho | PE Kepatuhan dan Pemantauan Risiko |
