(26 September – 7 Oktober 2022)
| NO | NAMA PESERTA | NAMA BPR | KUALIFIKASI | SERTIFIKASI |
| 1 | Heru Prawoto | PT. BPR Bumi Pendawa Raharja | Direktur TK.1 | Penyetaraan |
| 2 | Triyogo | PT. BPR Bumi Pendawa Raharja | Direktur TK.1 | Penyetaraan |
| 3 | Ricky Lukman | PT. BPR Rifi Maligi | Komisaris | Penyetaraan |
| 4 | Adrian Andi Suryana | PT. BPR Kredit Mandiri Celebes Sejahtera | Direktur TK.1 | Baru |
| 5 | Danniel Averio NG | PT. BPR Lokadana Sentosa | Direktur TK.1 | Baru |
| 6 | Ferdi Ferdiansyah D | PT. BPR Permata Hati Jaya | Direktur TK.1 | Baru |
| 7 | Heldi Risaldi | PT. BPR Ingertad Bangun Utama | Direktur TK.1 | Baru |
| 8 | Herwin Jun Mario Sitorus | PT. BPR NBP 14 | Direktur TK.1 | Baru |
| 9 | Muhammad Jamal | PT. BPR Dana Mintra Sakti | Direktur TK.1 | Baru |
| 10 | Rizky Ariefcha Azhari | PT. BPR Siraya Karya Bakti | Direktur TK.1 | Baru |
| 11 | Rochaidin | PT. BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) | Direktur TK.1 | Baru |
| 12 | Siti Nurmalawati | PT. BPR Prabu Mitra | Direktur TK.1 | Baru |
| 13 | Koresy Lambok Siregar | PT. BPR Laksana Abadisunggal | Direktur TK.1 | Baru |
| 14 | Johan Kamhois | PT. BPR Sorong Sukses Sejahtera | Direktur TK.1 | Baru |
| 15 | Ingrid Junet Da Costa | PT. BPR Menara Cendrawasih Papua | Direktur TK.1 | Mengulang |
| 16 | Woen Min Kong | PT. BPR Modern Multiartha | Direktur TK.1 | Baru |
| 17 | Welly Santana | PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia | Direktur TK.1 | Baru |
| 18 | Isa Bima Leksmana | Umum | Direktur TK.1 | Baru |
| 19 | Abdi Bagasswara N | PT. BPR Ingertad Bangun Utama | Komisaris | Baru |
| 20 | Bakri | Perumda BPR Indra Arta | Komisaris | Baru |
| 21 | Febyansyah | Umum | Komisaris | Baru |
| 22 | Gerald Lumintang | PT. BPR Prisma Dana | Komisaris | Baru |
| 23 | Hery Prasetio | Umum | Komisaris | Baru |
| 24 | Mohammad Edwin Wiramiharja | PT. BPR Ulima Djumpa Maron | Komisaris | Baru |
| 25 | Paino | Perumda BPR Indra Arta | Komisaris | Baru |
| 26 | R Ronny Arifudin | PT. BPR Danatama Indonesia | Komisaris | Baru |
| 27 | Soedjito | PT. BPR Dana Mintra Sakti | Komisaris | Baru |
| 28 | Sri Wulandari | Umum | Komisaris | Baru |
| 29 | Hendra Jaya | Umum | Komisaris | Baru |
| 30 | Chivalry Alfathdhia Moraza | PT. BPR Bank Sinpo | Komisaris | Baru |
| 31 | Angga Pratama N | PT. BPR Ingertad Bangun Utama | Direktur TK.1 | Lanjutan |
| 32 | Florentine Fanny Gunawan | PT. BPR Prima Sejahtera | Direktur TK.1 | Lanjutan |
| 33 | Henry Indra Djaja | Umum | Direktur TK.1 | Lanjutan |
| 34 | Partogi Simatupang | PT. BPR DP Taspen | Direktur TK.1 | Lanjutan |
| 35 | Syafiuddin Lahase | PT. BPR Prismadana Grontalo | Direktur TK.1 | Lanjutan |
| 36 | Temmy Trully Senewe | PT. BPR Bumi Pendawa Raharja | Komisaris | Lanjutan |
| 37 | Dany Afriandro Afdan Putra | PT. BPR Tunas Jaya Graha | Komisaris | Lanjutan |
| 38 | Triyogo | PT. BPR Bumi Pendawa Raharja | Komisaris | Lanjutan |
| 39 | Franklin Theodorus Semen | PT. BPR Tricipta Mandiri | Komisaris | Lanjutan |
| 40 | Heru Prawoto | PT. BPR Bumi Pandawa Raharja | Komisaris | Lanjutan |
| 41 | Kennard Satyanugraha Tandra | PT. BPR Sinar Terang | Komisaris | Lanjutan |
| 42 | Gunawan | PT. BPR Andalan Favorit Perdana | Komisaris | Lanjutan |
| 43 | Maraton Tulus Nada | Umum | Komisaris | Lanjutan |
| 44 | Marzuki | PT. BPR Sumsel | Direktur TK.1 | Lanjutan |
| 45 | Tini | PT. BPR Terabina Seraya Mulia | Direktur TK.1 | Lanjutan |
| 46 | Arie Kurniawan | PT. BPR Panca Danarakyat | Direktur TK1. | Lanjutan |
| 47 | Kevin | PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera | Direktur TK.1 | Lanjutan |
| 48 | Ruspito Nugroho | PT. BPR Arto Moro | Direktur TK.1 | Lanjutan |
| 49 | Roosmiati Susastra | PT. BPR Sarana Utama Multidana | Direktur TK.1 | Lanjutan |
| 50 | Angga Budhi Ariawan | PT. BPR Arto Moro | Direktur TK.1 | Lanjutan |
| 51 | Darman Supriyadi Ramli | PT. BPR Catur Mas | Direktur TK.2 | Lanjutan |
| 52 | Darman Supriyadi Ramli | PT. BPR Catur Mas | Komisaris | Lanjutan |
| 53 | Rhesya Shalyn Loen | PT. BPR Sanggabuana Agung | Direktur TK.2 | Lanjutan |
| 54 | Rhesya Shalyn Loen | PT. BPR Sanggabuana Agung | Komisaris | Lanjutan |
| 55 | Elvi Rachmi | PT. BPR Terabina Seraya Mulia | Direktur TK.2 | Lanjutan |
| 56 | Elvi Rachmi | PT. BPR Terabina | Komisaris | Lanjutan |
| 57 | Tri Afiatni Fuji Darma | PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera | Direktur TK.2 | Lanjutan |
| 58 | Tri Afiatni Fuji Darma | PT. BPR Martapura Banjar Sejahtera | Komisaris | Lanjutan |
| 59 | Firman Simanjuntak | Croudo Fintech | Direktur TK.2 | Lanjutan |
| 60 | Firman Simanjuntak | Croudo Fintech | Komisaris | Lanjutan |
| 61 | R. Deny Hikmat | PT. LKM Artha Kerta Raharja | Direktur TK.2 | Lanjutan |
| 62 | R. Deny Hikmat | PT. LKM Artha Kerta Raharja | Komisaris | Lanjutan |
