PTM – Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur TK-1 dan Komisaris BPR Angk. Ke-1 Wilayah Jawa Timur
(3 – 17 Oktober 2022)
| No | Nama Peserta | Nama BPR | Kualifikasi |
| 1 | Subintati Prihatiningsih | PT. BPR Polatama Kusuma | Direktur TK.1 |
| 2 | Retno Widyastuti | Umum | Direktur TK.1 |
| 3 | Amir Iskandar Marettua | PT. BPR Gunung Arjuna | Direktur TK.1 |
| 4 | Jimmy Adi Wibowo | PT. BPR Cinde Wilis | Direktur TK.1 |
| 5 | Victor Junaedhy Tanusubroto | PT. BPR Gema Nusa | Direktur TK.1 |
| 6 | Deny Irawan | Umum | Direktur TK.1 |
| 7 | Arovan Rieski Widharta | PT. BPR Balung Artha Guna | Direktur TK.1 |
| 8 | Priskila Lediani Setjo | PT. BPR Kridadhana Citranusa | Direktur TK.1 |
| 9 | Yessi Mayasanti | PT. BPR Artha Samudera Indonesia | Lanjutan Direktur TK.1 |
| 10 | Siti Nurul Khotimah | PT. BPR Puri Artha Pacitan | Lanjutan Direktur TK.1 |
| 11 | Puji Rahmawati | PD. BPR Bank Daerah Kab. Madiun | Komisaris |
| 12 | Zaihefri | PT. BPR Megakerta Swadiri | Komisaris |
| 13 | Mas’ud | PT. BPR Mina Mandiri | Komisaris |
| 14 | Vivin Novitasari Sutrisno | PT. BPR Intan Kita | Lanjutan Komisaris |
| 15 | Sri Rejeki Prihatiningsih | PT. BPR Gunung Arjuna | Lanjutan Komisaris |
| 16 | Hari Prasetyo | PT. BPR Hamindo Natamakmur | Lanjutan Komisaris |
| 17 | Edi Siswanto | PT. BPR Sum Adiyarta | Lanjutan Komisaris |
| 18 | Bagus Budi Andreas | PT. BPR Surya Artha Guna Mandiri | Direktur TK.1 |
| 19 | Trias Taufik Hermawan | PT. BPR Megakerta Swadiri | Direktur TK.1 |
PTM – Surveilen dan Pelatihan Penyetaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur TK-1 Dan Komisaris BPR
(3 – 17 Oktober 2022)
| No | Nama Peserta | Nama BPR | Kualifikasi |
| 1 | Fajar Setia Budi | PT. BPR Delta Artha Panggung | Direktur TK.1 |
| 2 | Krisna Agung Raharrjo | PT. BPR Delta Artha Panggung | Direktur TK.1 |
