(Jawa Tengah, 20-22 Desember 2023)
| NO | NAMA PESERTA | NAMA BPR | KUALIFIKASI | SERTIFIKASI |
| 1 | Slamet Widodo | PT. BPR BKK Pati (Perseroda) | Direktur TK.2 | Penyegaran |
| 2 | Nataria Ika Prasetyawati | PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) | Direktur TK.2 | Penyegaran |
| 3 | Sugeng Prijono | PT. BPR BKK Purwokerto (Persero) | Direktur TK.2 | Penyegaran |
| 4 | Judiwito | PT. BPR BKK Pati (Perseroda) | Direktur TK.2 | Penyegaran |
| 5 | Bambang Susanto | PT. BPR Nusamba Cepiring | Direktur TK.2 | Penyegaran |
| 6 | Fitiraningsih | PT. BPR Nusamba Cepiring | Direktur TK.2 | Penyegaran |
| 7 | Jhendik Handoko | PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) | Direktur TK.2 | Penyegaran |
| 8 | Sutrisno | PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) | Direktur TK.2 | Penyegaran |
| 9 | Sudiharto | PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) | Direktur TK.2 | Penyegaran |
| 10 | Teguh Leksono | PT. BPR Artaperdana Delta Sentosa | Direktur TK.1 | |
| 11 | Miftahun | PT. BPR Araya Arta | Direktur TK.1 | |
| 12 | Purwanto | PT. BPR Sami Makmur | Direktur TK.1 | |
| 13 | Yulius Sri Muyanto | PT. BPR Rudo Indobank | Direktur TK.1 | |
| 14 | Dian Rahmasari | PT. BPR Nusamba Pecangan | Direktur TK.1 | |
| 15 | Nur Anjis | PT. BPR Nusamba Pencangan | Direktur TK.1 | |
| 16 | Risya Farida | PT. BPR Nusamba Pencangan | Direktur TK.1 | |
| 17 | Gunawan Hadi Pamungkas | PT. BPR Sinarguna Sejahtera | Direktur TK.1 | |
| 18 | Isnu Taufiq | PT. BPR Nusamba Cepiring | Direktur TK.1 | |
| 19 | Sri Kusumawati | PT. BPR Nusamba Cepiring | Direktur TK.1 | |
| 20 | Slamet Ali Purnomo | PT. BPR Nusamba Cepiring | Direktur TK.1 | |
| 21 | Dwi Haryono | PT. BPR Nusamba Cepiring | Direktur TK.1 | |
| 22 | Dliaul Khaq | PT. BPR Artha Huda Abadi | Direktur TK.1 | |
| 23 | Susilowati | PT. BPR Bumiayu Bangun Citra | Direktur TK.1 | |
| 24 | Triono | PT. BPR Nusumma Jogja | Direktur TK.1 | |
| 25 | Alex Pangemanan | PT. BPR Nusumma Jogja | Direktur TK.1 | |
| 26 | Lany | PT. BPR Olympindo Primadana | Direktur TK.1 | |
| 27 | Wieke Limart | PT. BPR Jujur Arghadana | Direktur TK.1 | |
| 28 | Ita Puspasari | PT. BPR Agung Sejahtera | Direktur TK.1 | |
| 29 | Sindang Iwari | PT. BPR Arta Mas Surakarta | Direktur TK.1 | |
| 30 | Eko Budi Santosa | Umum | Direktur TK.1 | |
| 31 | Sutomo | Perumda BPR Bank Daerah Lamongan | Direktur TK.1 | |
| 32 | Slamet Widodo | PT. BPR BKK Pati (Perseroda) | Komisaris | |
| 33 | Nataria Ika Prasetyawati | PT. BPR Bank Daerah Kudus (Perseroda) | Komisaris | |
| 34 | Anik Sukristiyani | PT. BPR BKK Pati (Perseroda) | Komisaris | |
| 35 | Heri Prayitno | PT. BPR Wlingi Pahalapakto | Komisaris | |
| 36 | Ghufron Halim | PT. BPR Artha Huda Abadi | Komisaris | |
| 37 | Eky Amrullah | PT. BPR Nusumma Jabar | Komisaris | |
| 38 | Syaiko Rosyidi | Umum | Komisaris | |
| 39 | Irma Suryaningtyas | PT BPR BKK Tasikmadu (Perseroda) | Komisaris | |
| 40 | Jhendik Handoko | PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) | Komisaris | |
| 41 | Sutrisno | PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) | Komisaris | |
| 42 | Sudiharto | PT. BPR BKK Kebumen (Perseroda) | Komisaris |
