| NO | NAMA BPR | ALAMAT | NO TELP/FAX |
|---|---|---|---|
| 1 | KOP. BPR Tawang Alun | JL. RAYA BENCULUK NO. 16 BENCULUK – BANYUWANGI | 0333-396174 |
| 2 | PT. BPR Anugrah Dharma Yuwana | JL GAJAH MADA NO 202 GENTENG BANYUWANGI | 0333-845900; 845626 |
| 3 | PT. BPR Artha Nirwana | JL. A. YANI NO. 66 BANYUWANGI | 0333-845458 |
| 4 | PT. BPR Bagong Inti Marga | JL. RAYA PURWOHARJO NO. 99 PURWOHARJO | 0333-396377 |
| 5 | PT. BPR Blambangan Makmur | JL. RAYA NO. 109 ROGOJAMPI | 0333-631275; 631501 |
| 6 | PT. BPR Bumi Masyarakat Sejahtera | JLN. HASSANUDIN NO. 53 GENTENG | 0333-845578 |
| 7 | PT. BPR Delta Artha Panggung Banyuwangi | JL. ROGOJAMPI NO. 06 | 0333-396439 |
| 8 | PT. BPR G e n t e n g | JL. GAJAH MADA BLOK C 9-10 GENTENG | 0333-845194; 845168 |
| 9 | PT. BPR Jajag Lestari | JL. A. YANI 110 DS. WRINGIN AGUNG KEC. GAMBIRAN | 0333-396639; 397037 |
| 10 | PT. BPR Mahkota Reksaguna Artha | JL. GAJAH MADA 159 GENTENG | 0331-845092 |
| 11 | PT. BPR Nusamba Genteng | JL. TEMUGURUH NO. 66 | 0333-845478 |
| 12 | PT. BPR Purwoharjo Lestari | JALAN RAYA NO.35 PURWOHARJO | 0333-396873 |
| 13 | PT. BPR Restudhana Citrasejahtera | JL. RAYA ROGOJAMPI NO.02 ROGOJAMPI BANYUWANGI | 0333-631742; 631304 |
| 14 | PT. BPR Rogojampi Artha Niaga | JL. RAYA NO. 200 ROGOJAMPI | 0333-631570 |
| 15 | PT. BPR Sanggar Adiartha Nugraha | JL. ACHMAD KUSNAN NO. 10 PESANGGARAN | 0333-710535 |
| 16 | PT. BPR Swadhanamas Pakto | JALAN GAJAH MADA NO 178 GENTENG | 0333-845816; 845702 |
| 17 | PT. BPR Wilis Putra Utama | JL. PB SUDIRMAN 154 BANYUWANGI | 0333-421736; 424044 |
