DAFTAR ANGGOTA DPD PERBARINDO LAMPUNG
| KODE | NAMA BPR / BPRS |
| 08001 | PT. BPR AJI CAKA |
| 08002 | PT. BPR ARTA KEDATON MAKMUR |
| 08003 | PT. BPRS BANDAR LAMPUNG |
| 08004 | PD. BPR BANK PASAR KOTA BANDAR LAMPUNG |
| 08005 | PT. BPR BUNGAMAYANG AGROLOKA |
| 08006 | PT. BPR CEMPAKA MITRA USAHA |
| 08007 | PT. BPR CIPTA DANA MULIA |
| 08008 | PT. BPR CITRA DANA MANDIRI |
| 08009 | PT. BPR DHANA SEWU |
| 08010 | PT. BPR EKA BUMI ARTHA |
| 08011 | PT. BPR FAJAR WARAPASTIKA |
| 08012 | PT. BPR INTI DANA SENTOSA |
| 08013 | PD. BPRS KOTABUMI |
| 08014 | PT. BPR LABUHAN DANA SENTOSA |
| 08015 | PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA |
| 08016 | PT. BPRS LAMPUNG TIMUR |
| 08017 | PT. BPR LANGGENG LESTARI BERSAMA |
| 08018 | PT. BPR LIPAT GANDA |
| 08019 | PT. BPRS METRO MADANI |
| 08020 | PT. BPR MITRA AGRO USAHA |
| 08021 | PT. BPR TJANDRA ARTHA LESTARI |
| 08022 | PT. BPRS RAJASA |
| 08023 | PT. BPR TAHUAN GANDA |
| 08024 | PT. BPR SWADAYA ANUGERAH UTAMA |
| 08025 | PT. BPRS TANGGAMUS |
| 08026 | PT. BPR TARA DHARMA ARTHA |
| 08027 | PT. BPR TATAARTA SWADAYA |
| 08028 | PT. BPR TRISURYA BUMINDO |
| 08029 | PT. BPR TUNAS JAYA GRAHA |
| 08030 | PT. BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA |
| 08031 | PT. BPR DANA MASTER BAHTERA |
| 08032 | PT. BPRS WAY KANAN |
| 08033 | PT. BPR SUMBER PANGASEAN |
