DAFTAR ANGGOTA DPD PERBARINDO JAWA TIMUR
| KODE | NAMA BPR |
| DPK PERBARINDO BANYUWANGI | |
| 01001 | PT. BPR ADHI PURWO |
| 01002 | PT. BPR ARTA SERUNI SURABAYA |
| 01003 | PT. BPR ARTA TAMAN DAYU |
| 01004 | PT. BPR ARTHA SENAPATI |
| 01005 | PT. BPR BANGIL IDAMAN |
| 01006 | PT. BPR BROMO MANDIRI |
| 01007 | PT. BPR CITRA HALIM DHANATAMA |
| 01008 | PT. BPR DANAPUTRA SAKTI |
| 01009 | PT. BPR GUNUNG ADIDANA |
| 01010 | PT. BPR JAPANAN INDAH |
| 01011 | KOP. BPR HARTA SWADIRI |
| 01012 | KOP. BPR KALIMASADA |
| 01013 | PT. BPR KOTA PASURUAN |
| 01014 | PT. BPR KRATON PRIMA ABADI |
| 01015 | PT. BPR KRATON SUROPATI |
| 01016 | PT. BPR MINA MANDIRI |
| 01017 | PT. BPR NUSA PANIDA PANDAAN |
| 01018 | PT. BPR PANDAAN ARTA JAYA |
| 01019 | PT. BPR PARLAUNGAN |
| 01020 | PT. BPR PURWOSARI ANUGERAH |
| 01021 | PT. BPR SEDULUR ARTHA MAKMUR |
| 01022 | PT. BPR SUKOREJO MAKMUR |
| 01023 | PT. BPR SURASARI HUTAMA |
| 01024 | PT. BPR SURYA DANA KARYA |
| 01025 | PT. BPR TANAH BANDAR |
| 01026 | KOP. BPRS UNTUNG SUROPATI |
| 01027 | PT. BPR WISMAN PERKASA |
| DPK PERBARINDO BOJONEGORO | |
| 01028 | PD. BPR BANK PASAR BOJONEGORO |
| 01029 | PD. BPR BANK PASAR LAMONGAN |
| 01030 | PT. BPR BABAT LESTARI |
| 01031 | PT. BPR CHARIS UTAMA TUBAN |
| 01032 | PT. BPR DAMATA ARTHA NUGRAHA |
| 01033 | PT. BPR DELTA BOJONEGORO |
| 01034 | PT. BPR DELTA LAMONGAN |
| 01035 | PT. BPR MENTARI TERANG |
| 01036 | PT. BPR MITRA DHANACESWARA |
| 01037 | PT. BPR NUSAMBA BRONDONG |
| 01038 | PT. BPR RAJEKWESI |
| 01039 | PT. BPR RUKUN KARYA SARI |
| 01040 | PT. BPR SEMANDING TUBAN |
| 01041 | PT. BPR TANAH KONDANG |
| 01042 | PT. BPR ULINTHA GANDA |
| DPK PERBARINDO JEMBER | |
| 01043 | KOP. BPR AMBULU DHANA ARTHA |
| 01044 | KOP. BPR ARTHA ASRI MULIA |
| 01045 | PT. BPR ARTHA TUNASMUKTI |
| 01046 | PT. BPR ARTHA WARINGIN JAYA |
| 01047 | PT. BPR BALUNG ARTHA GUNA |
| 01048 | PT. BPR BAPPURI |
| 01049 | PT. BPR BIMA HAYU PRATAMA |
| 01050 | PT. BPR BINTANG MAS |
| 01051 | PT. BPR BINTANG NIAGA |
| 01052 | PT. BPR BUMI HAYU |
| 01053 | PT. BPR CINDE WILIS |
| 01054 | PT. BPR DELTA ARTHA PANGGUNG SITUBONDO |
| 01055 | PT. BPR DELTA BONDOWOSO |
| 01056 | PT. BPR DELTA JEMBER |
| 01057 | KOP. BPR EKA USAHA |
| 01058 | PT. BPR GUNUNG MODAL USAHA |
| 01059 | PT. BPR JEMBER LESTARI |
| 01060 | PT. BPR KALISAT ARTHAWIRA |
| 01061 | PT. BPR KARUNIA PAKTO |
| 01062 | PT. BPR MANUK AYU |
| 01063 | PT. BPR MANUK WALET |
| 01064 | PT. BPR MANUK WARI |
| 01065 | PT. BPR MITRA JAYA MANDIRI |
| 01066 | PT. BPR NUR SEMESTA INDAH |
| 01067 | PT. BPR NUSAMA BALUNG |
| 01068 | PT. BPR NUSAMBA RAMBIPUJI |
| 01069 | PT. BPR PUJI RAHARJA |
| 01070 | PT. BPR RAMBI ARTHA PUTRA |
| 01071 | PT. BPR RINI BHAKTINUSA |
| 01072 | PT. BPR SARI DINARMAS |
| 01073 | PT. BPR SINAR WULUHAN ARTHA |
| 01074 | PT. BPR SUKOWONO ARTAJAYA |
| 01075 | PT. BPR SURYA KENCANA |
| 01076 | PT. BPR TANGGUL MAKMUR |
| 01077 | PT. BPR TANGGUL MITRA KARYA |
| 01078 | PT. BPR TRIDANA KENCANA |
| DPK PERBARINDO KEDIRI | |
| 01079 | PT. BPR AGRO CIPTA ADIGUNA |
| 01080 | PT. BPR ANUGERAH PAKTOMAS |
| 01081 | PT. BPR ARTHA NUGRAHA |
| 01082 | PT. BPR ARTHA PAMENANG PARE |
| 01083 | PT. BPR ARTHA PAMENANG WARUJAYENG |
| 01084 | PT. BPR ARTHA PAMENANG WATES |
| 01085 | PT. BPR ARTHA PANGGUNG PERKASA |
| 01086 | PT. BPR ARTHA PRAJA |
| 01087 | PT. BPR ARTHA SAMUDERA INDONESIA |
| 01088 | PT. BPR BALI AGUNG MANDIRI |
| 01089 | PT. BPR BANDUNG ADIARTHA |
| 01090 | PT. BPR BANK DAERAH KAB. KEDIRI |
| 01091 | PT. BPR BANK DAERAH TULUNGAGUNG |
| 01092 | PT. BPR BERKAH PAKTO |
| 01093 | PT. BPR BINA REKSA KARYA ARTHA |
| 01094 | PT. BPR BINTANG TULUNGAGUNG |
| 01095 | PT. BPR BUMIDINAR KENCANA |
| 01096 | PT. BPR CITRAHALIM RAHARJA |
| 01097 | PT. BPR DHAHA EKONOMI |
| 01098 | PT. BPR DHARMASURYA ADITIKA |
| 01099 | PT. BPR HAMBANGN ARTHA SELARAS |
| 01100 | PT. BPR HAMINDO NATAMAKMUR |
| 01101 | PT. BPR HARTARAYA CIPTAMULIA |
| 01102 | PT. BPR INSUMO SUMBERARTO |
| 01103 | PT. BPR JWALITA |
| 01104 | PT. BPR KADIRI KARTA PERSADA |
| 01105 | PT. BPR KERTOSONO SARANA ARTHA |
| 01106 | PT. BPR KOTA KEDIRI |
| 01107 | PT. BPR MULYA SRI REJEKI |
| 01108 | PT. BPR NAGAJAYARAYA SENTRA SENTOSA |
| 01109 | PT. BPR NGADILUWIH SAKTI |
| 01110 | PT. BPR NGUNUT ARTA |
| 01111 | PT. BPR NUSAMBA NGUNUT |
| 01112 | PT. BPR NUSAMBA WLINGI |
| 01113 | PT. BPR NUSUMMA DURENAN |
| 01114 | PT. BPR PARE ARTOREJO |
| 01115 | PT. BPR SUM ADIYATRA |
| 01116 | PT. BPR SUMBERDHANA ANDA |
| 01117 | PT. BPR SURYA ARTHA GUNA MANDIRI |
| 01118 | PT. BPR TANJUNG TANI |
| 01119 | PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA |
| 01120 | PT. BPR TRIBAKTI |
| 01121 | PT. BPR TULUS PUJI REJEKI |
| 01122 | PT. BPR WLINGI PAHALA PAKTO |
| DPK PERBARINDO MADIUN | |
| 01123 | KOP. BPR ARTHA KENCANA |
| 01124 | PT. BPR ARTA NAWA |
| 01125 | PT. BPR ARTHA DHARMA |
| 01126 | KOP. BPR BABADAN |
| 01127 | PD. BPR BANK DAERAH KAB MADIUN |
| 01128 | KOP. BPR JETIS |
| 01129 | PD. BPR KOTA MADIUN |
| 01130 | KOP. BPR MULYO RAHARJO |
| 01131 | KOP. BPR NGADIROJO |
| 01132 | KOP. BPR TAKERAN |
| 01133 | KOP. BPR TUNAS ARTHA |
| 01134 | KOP. BPR WIJAYAKUSUMA |
| DPK PERBARINDO MALANG | |
| 01135 | PT. BPR ADIARTHA REKSACITRA |
| 01136 | PT. BPR ANUGERAH KUSUMA SINGOSARI |
| 01137 | PT. BPR ANUGRAH PURWOSARI (CABANG) |
| 01138 | PT. BPR ARMINDO KENCANA |
| 01139 | PT. BPR ARTHA WIWAHA ARJUNA |
| 01140 | PT. BPR ARTHASARI KENCANA |
| 01141 | PT. BPR BALI CATUR MANDIRI |
| 01142 | PT. BPR BANGIL ADYATAMA |
| 01143 | PT. BPR BHASKARA PAKTO |
| 01144 | PT. BPR BATU ARTOREJO |
| 01145 | PT. BPR BUMI RINJANI BATU |
| 01146 | PT. BPR BUMI RINJANI KEPANJEN |
| 01147 | PT. BPR CENTRAL DJAJA PRATAMA |
| 01148 | PT. BPR CITRA HALIM PERDANA |
| 01149 | PT. BPR DAMPIT |
| 01150 | PT. BPR DANA LESTARI |
| 01151 | PT. BPR DAU ANUGERAH |
| 01152 | PT. BPR DAU KUSUMADJAJA |
| 01153 | PT. BPR DAU LESTARI |
| 01154 | PT. BPR DELTA ARTHA KENCANA |
| 01155 | PT. BPR DELTA MALANG |
| 01156 | PT. BPR DELTA SINGOSARI |
| 01157 | PT. BPR DWI CAHAYA NUSAPERKASA |
| 01158 | PT. BPR EKA DANA MANDIRI |
| 01159 | PT. BPR KA DANA UTAMA |
| 01160 | PT. BPR GUNADHANA ARTAMAS |
| 01161 | PT. BPR GUNUNG ARJUNA |
| 01162 | KOP. BPRÂ AMANAH |
| 01163 | PT. BPR KERTA ARTHA MANDIRI |
| 01164 | PT. BPR KHARISMA KUSUMA LAWANG |
| 01165 | PT. BPR KIMISANDA |
| 01166 | PT. BPR KRIDADHANA CITRANUSA |
| 01167 | PT. BPR KRISMAN MANDALA |
| 01168 | PT. BPR MANDIRI ADIATRA |
| 01169 | PT. BPR NUSUMMA GONDANGLEGI |
| 01170 | KOP. BPR PANCA DANA |
| 01171 | PT. BPR PUJON JAYA MAKMUR |
| 01172 | PT. BPR PUTERA DANA |
| 01173 | PT. BPR SEDHYA MUKTIPARAMA |
| 01174 | PT. BPR SEDAYADHANA MAKMUR |
| 01175 | PT. BPR SUMBER ARTO |
| 01176 | PT. BPR SUMBER DHANA MAKMUR |
| 01177 | PT. BPR SURYA ABADI BERSAUDARA |
| 01178 | PT. BPR TRIKARYA WARANUGRAHA |
| 01179 | PT. BPR TRIDANA SAKTI PUCUNG |
| 01180 | PT. BPR TRIPAKARTI DHANATAMA |
| 01181 | PT. BPR TUMPANG ARTHASARANA |
| 01182 | PT. BPR TUMPANG PRIMA ARTOREJO |
| 01183 | PT. BPR WAHANA DHANA BATU |
| DPK PERBARINDO MOJOKERTO | |
| 01184 | PT. BPR ARTA BANGSAL UTAMA |
| 01185 | PT. BPR ARTA HAKSAPRIMA |
| 01186 | PT. BPR ARTA MUKTIGRAHA |
| 01187 | PT. BPR ARTHA SWASEMBADA MOJOSARI |
| 01188 | PT. BPRÂ ARTHA ANUGRAH KENCANA |
| 01189 | PD. BPR BANK PASAR JOMBANG |
| 01190 | PT. BPR BHAPERTIM PERSADA |
| 01191 | PT. BPR BUMI JAYA |
| 01192 | KOP. BPR BUMI ARTHA |
| 01193 | PT. BPR INDOARTHA BINTANG MULIA |
| 01194 | PT. BPR KURNIA DADI ARTHA |
| 01195 | PT. BPR MAJATAMA |
| 01196 | PT. BPR MOJOAGUNG PAHALA PAKTO |
| 01197 | PT. BPR MOJOSARI PAHALA PAKTO |
| 01198 | PT. BPR NUSSUMA JATIM |
| 01199 | PT. BPR PANJI ARONTA |
| 01200 | PT. BPR PLOSO SARANA ARTHA |
| 01201 | PT. BPR PURISEGER SENTOSA |
| 01202 | KOP. BPR SEJAHTERA |
| 01203 | PT. BPR SURYA ARTHAGUNA ABADI |
| 01204 | PT. BPR SWASEMBADA MOJOKERTO |
| 01205 | PT. BPR TERUSAN JAYA |
| 01206 | PT. BPR TJOEKIR DASA NUSANTARA |
| 01207 | PT. BPR WIJAYA PRIMA |
| DPK PERBARINDO PASURUAN | |
| 01208 | PT. BPR |
| 01209 | PT. BPR ARTA SERUNI SURABAYA |
| 01210 | PT. BPR ARTA TAMAN DAYU |
| 01211 | PT. BPR ARTHA SENAPATI |
| 01212 | PT. BPR BANGIL IDAMAN |
| 01213 | PT. BPR BROMO MANDIRI |
| 01214 | PT. BPR CITRA HALIM DHANATAMA |
| 01215 | PT. BPR DANAPUTRA SAKTI |
| 01216 | PT. BPR GUNUNG ADIDANA |
| 01217 | KOP. BPR HARTA SWADIRI |
| 01218 | PT. BPR JAPANAN INDAH |
| 01219 | KOP. BPR KALIMASADA |
| 01220 | PT. BPR KOTA PASURUAN |
| 01221 | PT. BPR KRATON PRIMA ABADI |
| 01222 | PT. BPR KRATON SUROPATI |
| 01223 | PT. BPR MINA MANDIRI |
| 01224 | PT. BPR NUSA PANIDA PANDAAN |
| 01225 | PT. BPR PANDAAN ARTA JAYA |
| 01226 | PT. BPR PARLAUNGAN |
| 01227 | PT. BPR PURWOSARI ANUGERAH |
| 01228 | PT. BPR SEDULUR ARTHA MAKMUR |
| 01229 | PT. BPR SUKOREJO MAKMUR |
| 01230 | PT. BPR SURASARI HUTAMA |
| 01231 | PT. BPR SURYA DANA KARYA |
| 01232 | PT. BPR TANAH BANDAR |
| 01233 | KOP. BPRS UNTUNG SUROPATI |
| 01234 | PT. BPR WISMAN PERKASA |
| DPK PERBARINDO SIDOARJO I | |
| 01235 | PT. BPR |
| 01236 | PT. BPR BUDURAN DELTA PURNAMA |
| 01237 | PT. BPR CANDISAKA ARTA |
| 01238 | PT. BPR DELTA ARTHA |
| 01239 | PT. BPR DELTA SIDOARJO |
| 01240 | PT. BPR HANDALNIAGA BUMINDO |
| 01241 | PT. BPR INDODANA HARGOTAMA |
| 01242 | PT. BPR ISWARA ARTHA |
| 01243 | PT. BPR JATI LESTARI |
| 01244 | PT. BPR JOYO MANDIRI |
| 01245 | PT. BPR JOYO MANDIRI |
| 01246 | PT. BPR KUDAMAS SENTOSA |
| 01247 | PT. BPR MITRA MAJUJAYA MANDIRI |
| 01248 | PT. BPR PORONG IDAMAN |
| 01249 | PT. BPR PURIDANA ARTAMAS |
| 01250 | PT. BPR REJEKI DATANG |
| 01251 | PT. BPR SARANA SUKSES GEMAH RIPAH |
| 01252 | PT. BPR SUMBER USAHAWAN BERSAMA |
| 01253 | PT. BPR SURASARI HUTAMA |
| 01254 | PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA |
| 01255 | PT. BPR TRI HARTA INDAH |
| 01256 | PT. BPR ABRIN CENTRA ARTHA |
| 01257 | PT. BPR ARIDHA ARTA NUGRAHA |
| 01258 | PT. BPR ARTA WARU SURYA |
| 01259 | PT. BPR ARTHAMULYA BUMIMUKTI |
| 01260 | PT. BPR BENTA TESA |
| 01261 | PT. BPR DANUMAS BINADHANA |
| 01262 | PT. BPR KARYA PERDANA SEJAHTERA |
| 01263 | PT. BPR MEGAKERTA SWADIRI |
| 01264 | PT. BPR PERMATA ARTA SURYA |
| 01265 | PT. BPR SAHABAT SEDATI |
| 01266 | PT. BPR SUMBER ARTHAWARU AGUNG |
| 01267 | PT. BPR WARUDHANA SEJAHTERA |
| DPK PERBARINDO SEPANJANG | |
| 01268 | PT. BPR ANGLOMAS INDAH |
| 01269 | PT. BPR BANDATAMAN |
| 01270 | PT. BPR DINAR PUSAKA |
| 01271 | PT. BPR DIRGADHANA ARTHAMAS |
| 01272 | PT. BPR GEMA NUSA |
| 01273 | PT. BPR PADAT GANDA |
| 01274 | PT. BPR SEPANJANG SUMBER DHARMA ARTHA |
| 01275 | PT. BPR SINARDANA BUANA |
| 01276 | PT. BPR TAMAN ADIMAKMUR |
| 01277 | PT. BPR TAMAN ARTHA KENCANA |
| 01278 | PT. BPR TAMAN DHANA |
| DPK PERBARINDO GRESIK | |
| 01279 | PD. BPRÂ KABUPATEN DATI II GRESIK |
| 01280 | PT. BPR ANEKA DANA SEJAHTERA |
| 01281 | PT. BPR ARINDOMEGAH ABADI |
| 01282 | PT. BPR BALONG PANGGANG SENTOSA |
| 01283 | PT. BPR BUMI SANGGABUANA |
| 01284 | PT. BPR DANA RAJABALLY |
| 01285 | PT. BPR DELTA GRESIK |
| 01286 | PT. BPR INTAN KITA |
| 01287 | PT. BPR INTAN NASIONAL |
| 01288 | PT. BPR KEBOMAS |
| 01289 | PT. BPR MITRA CEMAWIS MANDIRI |
| 01290 | PT. BPR RAJADANA MENGANTI |
| 01291 | PT. BPR VITA JASAGUNA |
| DPK PERBARINDO KRIAN | |
| 01292 | PT. BPR ARTHA BUANA |
| 01293 | PT. BPR DANAMAS MAKMUR |
| 01294 | PT. BPR INTI DANITA |
| 01295 | PT. BPR KRIAN NUSANTARA |
| 01296 | PT. BPR KRIAN WIJAYA |
| 01297 | PT. BPR WIRADHANA PUTRAMAS |
| DPK PERBARINDO SBY – MADURA | |
| 01298 | PT. BPR BAKTI ARTA SAMPANG SEJAHTERA |
| 01299 | PT. BPR BINTANG MITRA |
| 01300 | PT. BPR CENTRAL NIAGA |
| 01301 | PT. BPR DANAKERJA PUTRA |
| 01302 | PT. BPR DANAMAS |
| 01303 | PT. BPR KOSANDA |
| 01304 | PT. BPR PAMEKASAN PURAPERSADA |
| 01305 | PT. BPR PRIMA KREDIT UTAMA |
| 01306 | PD. BPR SENTRA DANA MAKMUR |
| 01307 | PT. BPR SURYA ARTHA UTAMA |
| 01308 | PT. BPR UMKM JAWA TIMUR |
| Â | DPK PERBARINDO PROBOLINGGO |
| 01309 | PT. BPR ANGGA PERKASA |
| 01310 | PT. BPR BENUA KRAKSAAN |
| 01311 | PT. BPR ANTAR PARAMA |
| 01312 | PT. BPR SENTRAL ARTA SEJAHTERA |
| 01313 | PT. BPR SEMERU SWASTI |
| 01314 | PT. BPR SENTRAL ARTA JAYA |
| DPK NPERBARINDO LUMAJANG | |
| 01315 | PT. BPR DHARMA INDRA |
| 01316 | PD BPR BP KAB. DATI II LUMAJANG |
| 01317 | PT BPR YUKA JAYA |
| 01318 | PT. BPRSENTRAL ARTA ASIA |
| 01319 | PT. BPR TANGGUL ARTO |
