DAFTAR ANGGOTA DPD PERBARINDO JABAR
 DPK CIREBON
KODE | NAMA BPR / BPRS |
DPK PERBARINDO BANDUNG | |
06001 | PT. BPR ADHIERRESA |
06002 | PT. BPRS AL IHSAN |
06003 | PT. BPRS AL MA’SOEM SYARIAH |
06004 | PT. BPRS AMANAH RABBANIAH |
06005 | PT. BPR ARTAMAS PRIANGAN |
06006 | PT. BPRS ARTHA FISABILILLAH |
06007 | PT. BPR ARTHA GANDITA |
06008 | PT. BPR ARTHAGUNA MANDIRI |
06009 | PT. BPR ARTHA KARYA USAHA |
06010 | PT. BPR ARTHA MITRA KENCANA |
06011 | PT. BPR ARTHA NIAGA FINATAMA |
06012 | KOP. BPR ARTOS PARAHYANGAN |
06013 | Â PT BPRS BAITURRDHA PUSAKA |
06014 | PT. BPR BALEENDAH RAHAYU |
06015 | PT. BPR BANDUNG KIDUL |
06016 | KOP. BPR BARA UJUNGBERUNG |
06017 | PT. BPR BINA MAJU USAHA |
06018 | PT. BPR BINASONO ARTHA |
06019 | PT. BPR BRATA NUSANTARA |
06020 | Â PT BPR BUMI BANDUNG KENCANA |
06021 | PT. BPR BUMI PENDAWA RAHARDJA |
06022 | PT. BPR BUMITANI MANDIRI |
06023 | PT. BPRS CIPAGANTI |
06024 | PT. BPR CITRADANA RAHAYU |
06025 | PT. BPR DANA POS |
06026 | PT. BPR DANA PUTRA MANDIRI |
06027 | Â PT BPR DANAMASA CIMAHI |
06028 | PT. BPR DAYA LUMBUNG ASIA |
06029 | PT. BPR DUTA ARTHA SEJAHTERA |
06030 | PT. BPR DUTA PASUDAN |
06031 | PT. BPR EMASNUSANTARA SENTOSA |
06032 | PD. BPR GARUT |
06033 | PT. BPR GEBU KUJANG KINANTAN |
06034 | PT. BPR GEDE ARTHAGUNA |
06035 | PT. BPR GUNADHANA MITRASEMBADA |
06036 | PT. BPRS HARTA INSAN KARIMAH PARAHYANGAN |
06037 | PT. BPR HAYURA ARTALOLA |
06038 | PT. BPRS ISHLAHUL UMMAH |
06039 | PD. BPR LPK JALANCAGAK |
06040 | PT. BPR JELITA ARTHA |
06041 | PT. BPR JUJUR ARGHANDANA |
06042 | PD. BPR KAB. BANDUNG |
06043 | PT. BPR KARPANA TASIA |
06044 | PT. BPR KARYAJATNIKA SADAYA |
06045 | Â PT BPR KENCANA |
06046 | PT. BPR KERTAMULIA |
06047 | PT. BPR KOPERASI JAWA BARAT |
06048 | PD. BPR KOTA BANDUNG |
06049 | PD. BPR KOTA SUKABUMI |
06050 | PT. BPR LEXI PRATAMA MANDIRI D/H PRADIPT |
06051 | PD. BPR LPK GARUT KOTA |
06052 | PT. BPR MANGUN PUNDIYASA |
06053 | PT. BPR MARGAHAYU ARTHATAMA |
06054 | PT. BPR MARKONI SARANAJAYA |
06055 | PT. BPRS MENTARI |
06056 | PT. BPR METRO ASIA MANDIRI |
06057 | PT. BPR MITRA ANDITTA |
06058 | PT. BPR MITRA KANAKA SANTOSA |
06059 | PT. BPR MITRA RUKUN MANDIRI |
06060 | PT. BPR MULYA ARTA |
06061 | PT. BPR MUSTIKA PERMAI |
06062 | PT. BPR NATA CITRA PERDANA |
06063 | PT. BPR NAULI DANARAYA |
06064 | PT. BPR NEHEMIA |
06065 | PT. BPR NUSUMMA CISALAK |
06066 | PT. BPR NUSAMBA PLERED |
06067 | PT. BPR NUSAMBA SUKARAJA |
06068 | PT. BPR NUSAMBA TANJUNGSARI |
06069 | PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 26 |
06070 | PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 27 |
06071 | PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 29 |
06072 | PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 30 |
06073 | PT. BPR PAMANUKAN BANGUNARTA |
06074 | PT. BPR PANGANDARAN |
06075 | PT. BPR PANJAWAN MITRAUSAHA |
06076 | PT. BPR PERMATA DHANAWIRA |
06077 | PT. BPR PUNDI KENCANA MAKMUR |
06078 | PT. BPR PUTRAPERTIWI SEJATI |
06079 | PT. BPR RATNA ARTHA PUSAKA |
06080 | PT. BPR RAHARJA WANAYASA |
06081 | PT. BPR SAGITARIUS PEMBANGUNAN |
06082 | PT. BPR SARIKUSUMA SURYA |
06083 | PT. BPR SEMBADA |
06084 | PT. BPR SEMESTA MEGADANA |
06085 | PT. BPR SENTRAL INVESTASI D/H GERBANG PRIMA |
06086 | PT. BPR SINAR MAS PELITA |
06087 | PD. BPR SUBANG |
06088 | PD. BPR SUKABUMI |
06089 | PD. BPR SUMEDANG |
06090 | PT. BPR SUPRA ARTAPERSADA |
06091 | Â KOP BPR TANJUNG RAYA |
06092 | PT. BPR TATA ASIA |
06093 | Â PT BPR TEGUH AYUSUASTIKA |
06094 | Â PT BPR TRISURYA MARGA ARTHA |
06095 | PT. BPR TUTUR GANDA |
06096 | PT. BPR UNIVERSAL KARYA MANDIRI PUNCAK |
06097 | Â PT BPR UTAMA KITA MANDIRI |
06098 | PD. BPR LPK WARUNGKONDANG |
DPK PERBARINDO CIREBON | |
06099 | PD. BPR ARJAWINANGUN |
06100 | PT. BPR ARTHIA SERE |
06101 | PD. BPR ASTANAJAPURA |
06102 | PD. BPR BABAKAN |
06103 | PT. BPR BALDAH SENTOSA |
06104 | PD. BPR BP KOTA CIREBON |
06105 | PD. BPR BEBER |
06106 | PT. BPR BKPD KUNINGAN |
06107 | PT. BPR CAHAYA FAJAR |
06108 | PD. BPR CIREBON BARAT |
06109 | PD. BPR CIREBON SELATAN |
06110 | PD. BPR CIREBON UTARA |
06111 | PD. BPR CIWARINGIN |
06112 | PT. BPR DHANA AGUNG KARANGAMPEL |
06113 | PT. BPR DIPON SEJAHTERA |
06114 | PD. BPR GEGESIK |
06115 | PT.BPR HARAPGANDA |
06116 | PT. BPR HISOBHAN |
06117 | PD. BPR KAPETAKAN |
06118 | PD. BPR KARANGSEMBUNG |
06119 | PD. BPR KLANGENAN |
06120 | PD. BPR LEMAHABANG |
06121 | PD. BPR LPK ARAHAN KIDUL |
06122 | PD. BPR LPK BALONGAN |
06123 | PD. BPR LPK BONGAS |
06124 | PD. BPR LPK CANTIGI KULON |
06125 | PD. BPR LPK KROYA |
06126 | PT. BPR MITRA HARMONI INDRAMAYU |
06127 | PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 28 |
06128 | PD. BPR PALIMANAN |
06129 | PT. BPR PARASAHABAT CIREBON |
06130 | PD. BPR PLUMBON |
06131 | PD. BPR SUMBER |
06132 | PD. BPR SUKAHAJI |
06133 | PD. BPR SUMBER SIBAPUDUNG |
06134 | PD. BPR SUSUKAN |
06135 | PT. BPR WAHANA SENTRA ARTHA |
06136 | PD. BPR WALED |
06137 | PD. BPR WERU |
DPK PERBARINDO TASIK | |
06138 | PD. BPR ARTHA GALUNGGUNG |
06139 | PT. BPR ARTHA JAYA MANDIRI |
06140 | PD. BPR ARTHA SUKAPURA |
06141 | PT. BPR BANJAR ARTHASARIGUNA |
06142 | PD. BPR BKPD CIJULANG |
06143 | PD. BPR BKPD LAKBOK |
06144 | PD. BPR BKPD PANGANDARAN |
06145 | PD. BPR LPK BOJONG GAMBIR |
06146 | PD. BPR LPK CIMERAK |
06147 | PD. BPR LPK CIPATUJAH |
06148 | PT. BPR MITRA KOPJAYA MANDIRI |
06149 | PT. BPR NUSAMBA SINGAPARNA |
06150 | PT. BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 31 |
06151 | PT. BPR NUSUMMA SINGAPARNA |
06152 | PT. BPR POLA DANA |
06153 | PT. BPR SAHAT SENTOSA |
06154 | PT. BPR SEHAT EKONOMI |
06155 | PT. BPR SILIWANGI TASIKMALAYA |