DAFTAR ANGGOTA DPD PERBARINDO DI. YOGYAKARTA
| KODE | NAMA BPR / BPRS |
| 04001 | PT. BPR AGRA ARTHAKA MULYA |
| 04002 | PT. BPR AMBARKETAWANG PERSADA |
| 04003 | PT. BPR ARGA TATA |
| 04004 | PT. BPR ARTA AGUNG YOGYAKARTA |
| 04005 | PT. BPR ARTA YOGYAKARTA |
| 04006 | PT. BPR ARTAJAYA BHAKTIMULIA |
| 04007 | PT. BPR ARTHA BERKAH CEMERLANG |
| 04008 | PT. BPR ARTHA MLATIINDAH |
| 04009 | PT. BPR ARTHA PARAMA |
| 04010 | PT. BPR ARTHA SUMBER ARUM |
| 04011 | PT. BPR ARUM MANDIRI KENANGA |
| 04012 | PT. BPR ARUM MANDIRI MELATI |
| 04013 | PD. BPR BANK BANTUL |
| 04014 | PD. BPR BANK JOGJA KOTA YOGYAKARTA |
| 04015 | PD BPR BANK DAERAH GUNUNGKIDUL |
| 04016 | PD BPR BP KULON PROGO |
| 04017 | PD. BPR BANK SLEMAN |
| 04018 | PT. BPR BERLIAN BUMI ARTA |
| 04019 | PT. BPR BHAKTI DAYA EKONOMI |
| 04020 | PT. BPR BHUMIKARYA PALA |
| 04021 | PT. BPR BINA ARTA SWADAYA YOGYAKARTA |
| 04022 | PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA |
| 04023 | PT. BPR DANAGUNG ABADI |
| 04024 | PT. BPR DANAGUNG BAKTI |
| 04025 | PT. BPR DANAGUNG RAMULTI |
| 04026 | PT. BPR DANAMAS PRIMA |
| 04027 | PT. BPR GAMPING ARTHA RAYA |
| 04028 | PT. BPR KARANGWARU PRATAMA |
| 04029 | PT. BPR KARTIKAARTHA KENCANAJAYA |
| 04030 | PT. BPR KURNIA SEWON |
| 04031 | PT. BPR LESTARI DARMO MULYO |
| 04032 | PT. BPR MADANI SEJAHTERA ABADI |
| 04033 | PT. BPR MATARAM MITRA MANUNGGAL |
| 04034 | PT. BPR MLATI PUNDI ARTHA |
| 04035 | PT. BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN |
| 04036 | PT. BPR NUSAMBA TEMON |
| 04037 | PT. BPR NUSAPANIDA GODEAN |
| 04038 | PT. BPR NUSUMMA TEMPEL |
| 04039 | PT. BPR PANCA ARTA MONJALI |
| 04040 | PT. BPR PROFIDANA PARAMITRA |
| 04041 | PT. BPR REDJO BHAWONO |
| 04042 | PT. BPR RESTU MANDIRI MAKMUR |
| 04043 | PT. BPR SHINTA DAYA |
| 04044 | PT. BPR SHINTA PUTRA PENGASIH |
| 04045 | PT. BPR SINDU ADI |
| 04046 | PT. BPR SWADHARMA ARTHA NUSA |
| 04047 | PT. BPR SWADHARMA BANGUN ARTHA |
| 04048 | PT. BPR TANDU ARTHA |
| 04049 | PT. BPRÂ UKABIMA NINDYA RAHARJA |
| 04050 | PT. BPRÂ WALET JAYA ABADI |
| 04051 | PT. BPRÂ WIJAYA MULYA SANTOSA |
| 04052 | PT. BPR ALTO MAKMUR |
| 04053 | PT. BPR DEWA ARTHAKA MULYA |
| 04054 | PT. BPR UGM |
