DAFTAR ANGGOTA DPD PERBARINDO BALI
| KODE | NAMA BPR / BPR |
| DPK PERBARINDO DENPASAR | |
| 02001 | PT. BPR BALI DANANIAGA |
| 02002 | PT. BPR BANK DESA SANUR |
| 02003 | PT. BPR DUTA BALI D/H MARTABAT BUANA |
| 02004 | PT. BPR PADMA |
| 02005 | PT. BPR PASAR UMUM |
| 02006 | PT. BPR PEDUNGAN |
| 02007 | PT. BPR PICU MANUNGGAL SEJAHTERA |
| 02008 | PT. BPR PUSAKA |
| 02009 | PT. BPR SARI NADI |
| 02010 | PT. BPR SARI SEDANA |
| 02011 | PT. BPR SRI ARTHA LESTARI |
| 02012 | PT. BPR TATA ANJUNGSARI |
| 02013 | PT. BPR UVERAD WERDI BHAKTI |
| DPK PERBARINDO BALI TIMUR | |
| 02014 | PT. BPR ARTHA RENGGANIS |
| 02015 | PT. BPR BALAGUNA PERASTA |
| 02016 | PD. BPR BANK PASAR KABUPATEN BANGLI |
| 02017 | PT. BPR DANAMASTER DEWATA |
| 02018 | PT. BPR KINTAMANI PERDANA |
| 02019 | PT. BPR MITRA BALI ARTHA MANDIRI |
| 02020 | PT BPR MITRA BALI MUKTIJAYA MANDIRI |
| 02021 | PT. BPR NUSAMBA MANGGIS |
| 02022 | PT. BPR SARI JAYA SEDANA D/H ACUTA JAYA |
| 02023 | PT. BPR SERI ARTHA DANA |
| 02024 | PT. BPR SINAR PUTERAMAS |
| 02025 | PT. BPR TRI DHARMA PUTRI |
| DPK PERBARINDO BALI BARAT | |
| 02026 | PT. BPR ADIARTHA UDIANA |
| 02027 | PT. BPR ASHI |
| 02028 | PT. BPR BALI HARTA SANTOSA |
| 02029 | PT. BPR BAYUDHANA |
| 02030 | PT. BPR CAHAYA ARTHA BALI |
| 02031 | PT. BPR JAYA KERTI |
| 02032 | PT. BPR KAPAL BASAK PURSADA |
| 02033 | PT. BPR MAHA BHOGA MARGA |
| 02034 | PT. BPR MAMBAL |
| 02035 | PT. BPR MAYUN UTAMA PERDANA |
| 02036 | PT. BPR MERTHA SEDANA |
| 02037 | PT. BPRÂ MITRA BALI MANDIRI |
| 02038 | PT. BPR NUSAMBA MENGWI |
| 02039 | PT. BPR PARASARI |
| 02040 | PT. BPR PARASARI SIBANG |
| 02041 | PT. BPR SANGEH |
| 02042 | PT. BPR SANTI PALA |
| 02043 | PT. BPR SAPTACRISTY UTAMA |
| 02044 | PT. BPR TULUS DADI |
| 02045 | PT. BPR URIP KALANTAS |
| 02046 | PT. BPR VARIS MANDIRI |
| 02047 | PT. BPR WAHYU NIRAMALA D/H CANDI AMERTHA |
| DPK PERBARINDO BALI UTARA | |
| 02048 | PD. BPR BANK BULELENG EMPAT LIMA |
| 02049 | PT. BPR CAHAYA BINA PUTRA |
| 02050 | PT. BPR INDRA CANDRA |
| 02051 | PT. BPR KANAYA |
| 02052 | PT. BPR NUR ABADI |
| 02053 | PT. BPR NUSAMBA KUBUTAMBAHAN |
| 02054 | PT. BPR SURYAJAYA KUBUTAMBAHAN |
| DPK PERBARINDO GIANYAR | |
| 02055 | PT. BPR ANGSA SEDANAYOGA |
| 02056 | PT. BPR ARTHA BALI JAYA |
| 02057 | PT. BPR ARUNA NIRMALADUTA |
| 02058 | PT. BPR AYUDHANA SEMESTA |
| 02059 | PT. BPR BALI DEWATA D/H TRILAKSANA DHARM |
| 02060 | PT. BPR BASKARA DEWATA |
| 02061 | PT. BPR DEWATA CANDRADANA |
| 02062 | PT. BPR EKA AYU ARTHA BHUWANA |
| 02063 | PT. BPR GIANYAR PARTHASEDANA |
| 02064 | PT. BPR HARI DEPAN |
| 02065 | PT. BPR KRISNA YUNA DANA |
| 02066 | PT. BPR MAS GIRI WANGI D/H BUDIDAYA SEDA |
| 02067 | PT BPR MITRA BALI SRISEDANA MANDIRI |
| 02068 | PT. BPR MULIA WACANA |
| 02069 | PT. BPR NUSAMBA TEGALALANG |
| 02070 | PT. BPR PARTHA KENCANA TOHPATI |
| 02071 | PT. BPR PUSKUSA BALIDWIPA D/H GIRI A |
| 02072 | PT. BPR RAGA JAYATAMA |
| 02073 | PT. BPR SARI WERDHI SEDANA |
| 02074 | PT. BPR SUADANA |
| 02075 | PT. BPR SUKAWATI PANCAKANTI |
| 02076 | PT. BPR SURYAJAYA UBUD |
| 02077 | PT. BPR TISH |
| 02078 | PT. BPRÂ ULATIDANA RAHAYU |
| 02079 | PD. BPR WERDHI SEDANA |
| 02080 | PT. BPR WIDHI PRIMA ASIH |
| DPK PERBARINDO BADUNG | |
| 02081 | PT. BPR ADI SEDANA AYU |
| 02082 | PT. BPR AMERTA SARI |
| 02083 | PT. BPR ANTENK |
| 02084 | PT. BPR ARTHA ADYAMURTHI |
| 02085 | PT. BPR ARTHA BUDAYA |
| 02086 | PT. BPR AYUNULUS |
| 02087 | PT. BPR BALI ARTHA ANUGRAH |
| 02088 | PT. BPR BALI SINAR MENARA |
| 02089 | PT. BPR BUKIT TANJUNG |
| 02090 | PT. BPR BUMI PRIMA DANA |
| 02091 | PT. BPR CAHAYA BINAWERDI |
| 02092 | PT. BPR DALUNG |
| 02093 | PT. BPR DEWANGGA BALI ARTHA |
| 02094 | PT. BPR DEWATA INDOBANK |
| 02095 | PT. BPR DHARMAWARGA UTAMA |
| 02096 | PT. BPR DINAR JAGAD |
| 02097 | PT. BPR GISAWA |
| 02098 | PT. BPR HOKI |
| 02099 | PT. BPR JERO ANOM |
| 02100 | PT. BPR KARYA SARI SEDANA |
| 02101 | PT. BPR KERTHA WARGA |
| 02102 | PT. BPR KITA |
| 02103 | PT. BPR KITA CENTRADANA |
| 02104 | PT. BPR KUSUMA MANDALA |
| 02105 | PT. BPR LEGIAN/BPR TANAH LOT |
| 02106 | PT. BPR LUHUR DAMAI |
| 02107 | PT. BPR LUHUR PUCAKSARI |
| 02108 | PT. BPR MERTA AMARTA D/H BP TRINADI |
| 02109 | PT. BPRÂ MITRA BALI JAYA MANDIRI |
| 02110 | PT. BPR MULIA WACANA |
| 02111 | PT. BPR NUSAPANIDA KUTA |
| 02112 | PT. BPR PASAR RAYA KUTA |
| 02113 | PT. BPR PENEBEL |
| 02114 | PT. BPR PERMATA SEDANA |
| 02115 | PT. BPR PRIMA DEWATA |
| 02116 | PT. BPR PRISMA BALI D/H DHANIJAYA BUMIAR |
| 02117 | PT. BPR RAGA JAYATAMA |
| 02118 | PT. BPR RESTU DEWATA |
| 02119 | PT. BPR SADHU ARTHA |
| 02120 | PT. BPR SARASWATI EKABUMI |
| 02121 | PT. BPR SARI WIRA TAMA |
| 02122 | PT. BPR SEDANA MURNI |
| 02123 | PT. BPR SEDANA WARGA |
| 02124 | PT. BPR SEDANA YASA |
| 02125 | PT. BPR SENTRAL EKONOMI NUSANTARA |
| 02126 | PT. BPR SIAGA DANA KUTA |
| 02127 | PT. BPR SINAR KUTA |
| 02128 | PT. BPR SINAR KUTA MULIA |
| 02129 | PT. BPR SIWI SEDANA |
| 02130 | PT. BPR SUAR ARTHA DHARMA D/H CAMPUAN |
| 02131 | PT. BPR TAPA |
