DAFTAR ANGGOTA DPD PERBARINDO KALIMANTAN BARAT
| KODE | NAMA BPR / BPRS |
| 12001 | PD. BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK |
| 12002 | PT. BPR CENTRADANA KAPUAS |
| 12003 | PT. BPR DANA TIRTARAYA |
| 12004 | PT. BPR LOKADANA SENTOSA |
| 12005 | PT. BPR CAHAYA WIRAPUTRA |
| 12006 | PT. BPR PANCUR BANUA KHATULISTIWA |
| 12007 | PT. BPR SAMBAS ARTA |
| 12008 | PT. BPR TEBAS LOKARIZKI |
| 12009 | PT. BPR PERDANA LINTAS KHATULISTIWA |
| 12010 | PT. BPR PRIMA MULTI MAKMUR |
| 12011 | PT. BPR MITRA PRIMALESTARI |
| 12012 | PT. BPR CEMERLANG KAPUAS MAKMUR |
| 12013 | PT. BPR SUKADANA PRIMA |
| 12014 | PT. BPR ANDALAN FAVORIT PERDANA |
| 12015 | PT. BPR DANA SANGGAU MANDIRI |
| 12016 | PT. BPR PANCA ARTA GRAHA |
| 12017 | PT. BPR UNIVERSAL KARYA MANDIRI TANGGERANG |
| 12018 | PT. BPR DANA WIRA BUANA |
| 12019 | PT. BPR UKABIMA KHATULISTIWA |
| 12020 | PT. BPR TAMARA DANA KHATULISTIWA |
