DAFTAR ANGGOTA DPD PERBARINDO SULAWESI TENGGARA
| KODE | NAMA BPR / BPRS |
| 20001 | PD. BPR BAHTERAMAS BAU-BAU |
| 20002 | PD. BPR BAHTERAMAS BOMBANA |
| 20003 | PD. BPR BAHTERAMAS KENDARI |
| 20004 | PD. BPR BAHTERAMAS KOLAKA |
| 20005 | PD. BPR BAHTERAMAS KONAWE |
| 20006 | PD. BPR BAHTERAMAS KONAWE SELATAN |
| 20007 | PD. BPR BAHTERAMAS WAKATOBI |
| 20008 | PT. BPR GANDA LATA |
| 20009 | PT. BPR HARALATA KOLAKA |
| 20010 | PT. BPR KERATON |
| 20011 | PT. BPR MUSTIKA UTAMA KENDARI |
| 20012 | PT. BPR MUSTIKA UTAMA KOLAKA |
