DAFTAR ANGGOTA DPD PERBARINDO SULAWESI UTARA – GORONTALO
| KODE | NAMA BPR / BPRS |
| 15001 | PT. BPR AMURANG UTAMA |
| 15002 | PT. BPR ASPARAGA ADIGUNA BERSAMA |
| 15003 | KOP. BPR BANK PEGAWAI KOPERASI TOMOHON |
| 15004 | PT. BPR CELEBES MITRA PERDANA |
| 15005 | PT. BPR CIPTA CEMERLANG INDONESIA |
| 15006 | PT. BPR CITRA DUMOGA |
| 15007 | PT. BPR DANAKU MAPAN LESTARI |
| 15008 | PT. BPR DANA RAYA |
| 15009 | PT. BPR KARTIKA MATUARI |
| 15010 | PT. BPR MAESA WAYA |
| 15011 | PT. BPR MAPALUS TUMETENDEN |
| 15012 | PT. BPR MEGA ZANUR |
| 15013 | PT. BPR MILENIA |
| 15014 | PT. BPR NUSA UTARA |
| 15015 | PT. BPR PARO DANA |
| 15016 | PT. BPR PARO LABA |
| 15017 | PT. BPR PINASUNGKULAN |
| 15018 | PT. BPR PINASUNGKULAN INDAH |
| 15019 | PT. BPR PRIMAESA SEJAHTERA |
| 15020 | PT. BPR PRISMA DANA |
| 15021 | PT. BPR TELAGA SINAR CAHAYA |
