DAFTAR ANGGOTA DPD PERBARINDOÂ KALIMANTAN SELATAN
| KODE | NAMA BPR / BPRS |
| 11001 | PD. BPR AMUNTAI SELATAN |
| 11002 | PD. BPR AMUNTAI TENGAH |
| 11003 | PD. BPR AMUNTAI UTARA |
| 11004 | PD. BPR ASTAMBUL |
| 11005 | PD. BPR BINUANG |
| 11006 | PD. BPR CANDI LARAS UTARA |
| 11007 | PD. BPR HARUAI |
| 11008 | PD. BPR KANDANGAN |
| 11009 | PD. BPR KELUA |
| 11010 | PD. BPR LABUAN AMAS SELATAN |
| 11011 | PD. BPR MARTAPURA |
| 11012 | PD. BPR MUARA UYA |
| 11013 | PD. BPR SIMPANG EMPAT |
| 11014 | PD. BPR SUNGAI PANDAN |
| 11015 | PD. BPR SUNGAI TABUK |
| 11016 | PD. BPR TAPIN SELATAN |
| 11017 | PD. BPR TAPIN TENGAH |
| 11018 | PD. BPR TAPIN UTARA |
| 11019 | PT. BPR DANA PERMATA LESTARI |
| 11020 | PT. BPR GAWI SABUMI MANDARSARI |
| 11021 | PT. BPR MITRATAMA ARTHABUANA |
| 11022 | PT. BPR MULTIDHANA BERSAMA |
| 11023 | PT. BPRS BARKAH GEMADANA |
